額定負荷下生物質氣化爐系統運行參數
參數 | 數值 |
進入生物質氣化爐空氣流量/m3 ? h-1 | 4 204.4 |
導熱油前燃氣溫度/T | 706.98 |
灰渣流量/t ? h — 1 | 0.9 |
氣化爐出口燃氣溫度/T | 406.80 |
燃煤鍋爐入口燃氣溫度/°c | 395.24 |
凝結水進口壓力/MPa | 1.35 |
凝結水進口溫度/t | 41.70 |
凝結水出口壓力/MPa | 1.01 |
凝結水出口溫度/°c | 104.15 |
凝結水進出口流量/t ? h-1 | 30.04 |
導熱油進口溫度/°c | 169.64 |
導熱油出口溫度 | 181.29 |
導熱油流量/t ? h 一1 | 207.57 |
燃煤鍋爐排煙溫度/°c | 105 |
燃煤鍋爐排煙氧量/% | 4.66 |
等量排煙煙氣流量/m3 ? | 37 247.38 |
燃煤鍋爐主蒸汽壓力/MPa | 24.01 |
燃煤鍋爐主蒸汽溫度/°c | 560.10 |
燃煤鍋爐再熱蒸汽壓力/MPa | 3.44 |
燃煤鍋爐再熱蒸汽溫度/T | 552 |
髙溫髙壓主蒸汽流量/t ? h-1 | 35.41 |
髙溫高壓再蒸汽流量/t ? h-1 | 29.40 |
手 機:18539469881
電 話:18539469881(恒)
郵 箱:boshity@163.com
公 司:河南合嘉通用設備制造有限公司
地 址:鄭州市上街區龍江路19號